GOODSONDonald
#: 71
Posición: P
Batea: R
Lanza: R
Otros eventos
Nombre del evento |
---|
Liga Profesional de Beisbol de Colombia 2021 - 2022 |
Liga Profesional de Beisbol de Colombia 2021 - 2022 |
Estadísticas de bateo
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAI@TIG | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de pitcheo
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 1 | 2 | 7.97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20.1 | 20 | 20 | 18 | 17 | 20 | 4 | 1 | 3 | 77 | .260 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 17 | 20 |
TIG@VAQ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
CAI@TIG | 0 | 1 | 40.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
VAQ@TIG | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TIG@TRS | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
VAQ@TIG | 0 | 0 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
VAQ@TIG | 0 | 1 | 54.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRS@TIG | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
CAI@TIG | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
CAI@TIG | 0 | 0 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
CAI@TIG | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TRS@TIG | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TIG@VAQ | 0 | 0 | 10.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | .200 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
CAI@TIG | 0 | 0 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TIG@CAI | 1 | 0 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
TIG@TRS | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
TIG@TRS | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
TRS@TIG | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
VAQ@TIG | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAI@TIG | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |