JARABA LORDUYBranlyn Michell
#: 0
Posición: IF
Batea: R
Lanza: R
Otros eventos
Nombre del evento |
---|
IV U-23 Baseball World Cup 2022 |
Campeonato Nacional SUB-23 Clasificatorio a Juegos Nacionales 2023 |
Estadísticas de bateo
Game | Pos. | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | AVG | SLG | OBP | OPS | BB | HBP | SO | GDP | SF | SH | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 31 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | .161 | .258 | .257 | .515 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
TIG@VAQ | PH/3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TIG@VAQ | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRS@VAQ | 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .250 | .750 | .250 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRS@VAQ | 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .400 | .400 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
VAQ@CAI | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VAQ@TRS | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VAQ@CAI | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VAQ@TIG | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAI@VAQ | PR/DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAI@VAQ | DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .500 | .833 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VAQ@TIG | 1B | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | .400 | .600 | .400 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 8 | 30 | 18 | 8 | 4 | .867 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TIG@VAQ | PH/3B | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TIG@VAQ | 1B | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TRS@VAQ | 3B | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
TRS@VAQ | 1B | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VAQ@CAI | 3B | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VAQ@TRS | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VAQ@CAI | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VAQ@TIG | 1B | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAI@VAQ | PR/DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
CAI@VAQ | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VAQ@TIG | 1B | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |