MEJIA CHAVEZHernando Javier
#: 0
Posición: P
Batea: R
Lanza: R
Otros eventos
Nombre del evento |
---|
23U Thorobred League Pony Caribbean Zone 2022 |
IV U-23 Baseball World Cup 2022 |
Estadísticas de pitcheo
Game | W | L | ERA | GS | SV | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | SO | 2B | 3B | HR | AB | BAVG | WP | HBP | BK | SFA | SHA | GO | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | 1 | 0 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 14 | 8 | 8 | 10 | 29 | 4 | 0 | 3 | 89 | .157 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 | 32 |
TIG@VAQ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
VAQ@CAI | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
VAQ@TIG | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CAI@VAQ | 0 | 0 | 16.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | .375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
VAQ@TRS | 0 | 0 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VAQ@CAI | 0 | 0 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | .167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
CAI@VAQ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
TIG@VAQ | 0 | 0 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
VAQ@TIG | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
TRS@VAQ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
CAI@VAQ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
VAQ@TRS | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
VAQ@CAI | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
VAQ@CAI | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
VAQ@TIG | 0 | 0 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | .400 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Estadísticas de fildeo
Game | Pos. | G | C | PO | A | E | FLDP | DP | SBA | CSB | SBAP | PB | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totales | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VAQ@TIG | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
VAQ@CAI | P | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |