03/11/2023 - 07/01/2024

#LPBCOL #LPBxTelecaribe  

Hosted by: COL
CAI flag

CAIMANES DE BARRANQUILLA

Ronda Regular
Clasificación final: 1
  Print

Roster

# Jugador POS B/T HT WT YOB
12 ARROYO PADILLA Carlos Andres IF R/R 152 77 2001
0 ARROYO PADILLA Michael IF R/R 0 0 2004
8 BARRIOS BARRIOS Edgar Jose IF R/R 0 0 2000
0 Bencomo Lamas Omar David P R/R 0 0 1989
9 BIGGERS Jax IF R/R 0 0 1997
6 BLANCO Hader P L/L 0 0 2005
13 BOSCAN Manuel Alejandro IF R/R 0 0 1993
17 CAMARGO ALONSO Jair David C R/R 178 90 1999
2 CESPEDES Ricardo Junior OF R/R 0 0 1997
31 CHIQUILLO Alejandro P R/R 0 0 2002
48 CHIQUILLO UTRIA Diego Jose P L/L 155 93 2002
59 COCA JIMENEZ Yeison Antonio IF S/R 152 60 1999
53 CONSUEGRA ALMAZA Randy M P R/R 0 0 1989
0 DIAZ Wellington P R/R 0 0 1997
98 DIAZ BELTRAN Cristian David P R/R 0 0 2000
77 Escobar Luis P R/R 185 92 1996
7 ESCORCIA TORRES Kevin Andres P L/L 176 72 1995
60 FANDIÑO Jesus P R/R 188 74 1994
27 GALINDO NAAR Ruben Antonio P R/R 180 90 2001
33 GARCIA Hector Manuel P R/R 0 0 1995
35 GARCIA Juan C R/R 1.80 97 2003
0 GARCIA GARCIA Rafael Ivan P L/L 154 78 1999
24 HERNANDEZ MARTINEZ Ronaldo Jose C R/R 0 0 1997
3 HERRERA GARCIA Dilson Jose UTL R/R 172 92 1994
6 LORDUY David Alfonso P R/R 0 0 2003
26 MANZANERO NORATO Pabel Leandro C R/R 187 91 1996
5 MARRIAGA MONTALVO Jesus Adalberto OF R/R 182 96 1998
88 MILLER Jalen Oliver P R/R 0 0 1993
0 MISSAKI Daniel Ryuske P R/R 0 0 1996
98 MORENO Victor Luis P R/R 0 0 2004
55 MORENO RODRIGUEZ Luis Gabriel P R/R 184 90 1998
0 MUÑOZ Deivi IF/UTL R/R 0 0 1999
47 NEGISHI Ryo P R/R 0 0 1998
31 OSORIO Javier Enrique IF R/R 0 0 2005
0 OSORIO DE HORTA Javier Enrique IF R/R 0 0 2005
44 Perez Dewin Orlando P L/L 0 0 1994
40 PEREZ ROSARIO Fernando P R/R 0 0 1993
11 PERTUZ ECHEVERRIA Fabian IF R/R 183 91 2000
45 PIÑEYRO Ivan P R/R 185 90 1991
0 Polo Gonzalez Tito Luis OF R/R 0 0 1994
28 PUERTA Danny Alexander OF R/R 0 0 2006
0 QUINTANA AVILA Guillermo Enrique C R/R 188 92 2001
10 RAMIREZ LEMUS Harold Andres OF R/R 0 0 1994
0 ROSA Raymells Mackelly P R/R 180 92 1998
70 SAKI Brayan IF L/L 180 85 1995
57 TORRES Pedro P L/L 0 0 1994
0 URSHELA SALCEDO Giovanny IF R/R 0 0 1991
52 VARGAS VILLADIEGO Victor Daniel P R/R 183 88 2000
4 ZABALA MURILLO Juan Camilo C R/R 155 90 1999
32 Zabaleta Vasquez Ezequiel Antonio P R/R 182 94 1995

Entrenadores

# Nombre POS

Juegos